辅助测试系统
为用户提供卓越的产品、解决方案及一体化服务的供应商。
产品型号 | |
基本款 | A308R001N1 |
基本参数 | |
尺寸(L*W*H) | 980*718*330 mm |
整备质量 | 50 kg |
最高速度 | 6 km/h |
最小转弯半径 | 1.7 m |
爬坡角度(带负载) | <10 ° |
最小离地间隙 | 105 mm |
驱动形式 | 前轮转向,后轮驱动 |
工作温度 | 0~40 ℃ |
电机参数 | 2*200W驱动;1*200W转向 |
通讯接口 | 标准 CAN |
电池参数 | |
充电器 | AC 220 V |
充电时间 | 2.54 h |
电池容量 | 20 Ah |
雷达参数(可选) | |
雷达型号 | Continental大陆408 |
雷达调整高度 | 200~800 mm |
发射频率 | 76~77 GHz |
发射功率 | 14.1~35.1 dBm |
长距测量范围 | 0.2~250 m |
GPS参数 | |
GPS采样率 | 20 Hz |
GPS位置精度 | 2 cm |